SpielBackupAlt/Minigames/Fishing/notlake.obj

1817 lines
59 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-12-26 14:54:06 +00:00
# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
mtllib notlake.mtl
g Körper4
v -83.839281 0.000000 -83.819925
v -85.362668 -0.000000 -82.686561
v -86.932809 -0.000000 -81.406965
v -88.144759 -0.000000 -80.316677
v -89.852604 -0.000000 -78.572463
v -91.358147 -0.000000 -76.758799
v -92.677498 -0.000000 -74.821810
v -93.821457 -0.000000 -72.619086
v -94.346591 -0.000000 -71.270768
v -94.802750 -0.000000 -69.737269
v -95.159583 -0.000000 -68.006545
v -95.378911 -0.000000 -66.166892
v -95.418240 -0.000000 -62.515480
v -94.647172 -0.000000 -55.202624
v -93.723993 -0.000000 -47.719048
v -93.024215 -0.000000 -43.891646
v -91.941284 -0.000000 -39.922206
v -91.043950 -0.000000 -37.499893
v -89.706874 -0.000000 -34.646752
v -88.829080 -0.000000 -33.058098
v -87.788129 -0.000000 -31.361110
v -86.566279 -0.000000 -29.555578
v -85.145790 0.000000 -27.641294
v -85.145790 -20.000000 -27.641294
v -86.930887 -20.000000 -30.083045
v -88.369244 -20.000000 -32.302409
v -89.496666 -20.000000 -34.268126
v -90.348960 -20.000000 -35.948939
v -90.961930 -20.000000 -37.313589
v -91.372074 -20.000000 -38.332635
v -91.991430 -20.000000 -40.081532
v -92.971352 -20.000000 -43.655876
v -93.656167 -20.000000 -47.281160
v -94.562836 -20.000000 -54.506944
v -95.394304 -20.000000 -61.978402
v -95.398757 -20.000000 -65.904980
v -95.169765 -20.000000 -67.943643
v -94.732162 -20.000000 -70.006897
v -94.124619 -20.000000 -71.877269
v -93.425494 -20.000000 -73.465178
v -92.696125 -20.000000 -74.790902
v -91.961965 -20.000000 -75.926602
v -90.359697 -20.000000 -78.002066
v -88.657654 -20.000000 -79.823832
v -86.958228 -20.000000 -81.387341
v -85.363810 -20.000000 -82.688033
v -83.839281 -20.000000 -83.819925
v -70.119944 0.000000 -91.220571
v -75.103964 -0.000000 -88.905769
v -79.729735 -0.000000 -86.450349
v -79.729194 -20.000000 -86.449407
v -77.501989 -20.000000 -87.673112
v -75.103869 -20.000000 -88.905579
v -70.119944 -20.000000 -91.220571
v -82.017498 -0.000000 -23.937223
v -79.251489 -0.000000 -21.106288
v -76.780315 -0.000000 -18.844804
v -75.618280 -0.000000 -17.852889
v -74.620322 -0.000000 -17.030267
v -72.807538 -0.000000 -15.596247
v -69.980250 0.000000 -13.549550
v -69.980250 -20.000000 -13.549550
v -70.312973 -20.000000 -13.778640
v -70.916060 -20.000000 -14.204718
v -71.756826 -20.000000 -14.816507
v -72.802585 -20.000000 -15.602726
v -74.637707 -20.000000 -17.046867
v -76.782213 -20.000000 -18.842627
v -77.796716 -20.000000 -19.741329
v -79.040129 -20.000000 -20.896929
v -80.463642 -20.000000 -22.298812
v -82.018445 -20.000000 -23.936360
v -83.565874 -20.000000 -25.692638
v 26.611791 0.000000 -90.242660
v 26.161125 0.000000 -90.475907
v 24.832891 0.000000 -91.142695
v 23.155067 0.000000 -91.942524
v 21.129031 0.000000 -92.851413
v 18.756165 0.000000 -93.845381
v 16.037847 0.000000 -94.900445
v 13.007710 0.000000 -95.981304
v 6.779895 0.000000 -97.899685
v 0.438937 0.000000 -99.438416
v -6.041075 0.000000 -100.590285
v -12.635296 0.000000 -101.346254
v -19.261805 0.000000 -101.702067
v -25.897244 0.000000 -101.660317
v -32.519076 0.000000 -101.223653
v -39.104763 0.000000 -100.394726
v -45.611106 0.000000 -99.177311
v -51.896483 0.000000 -97.627000
v -57.827863 0.000000 -95.852440
v -63.275910 0.000000 -93.964126
v -68.111289 0.000000 -92.072551
v -68.111540 -20.000000 -92.073159
v -64.413765 -20.000000 -93.539791
v -60.891793 -20.000000 -94.822005
v -57.603719 -20.000000 -95.924872
v -54.607635 -20.000000 -96.853460
v -51.961634 -20.000000 -97.612839
v -49.722045 -20.000000 -98.208541
v -45.411545 -20.000000 -99.226368
v -40.709191 -20.000000 -100.138599
v -35.605618 -20.000000 -100.892319
v -30.091463 -20.000000 -101.434613
v -24.157345 -20.000000 -101.712563
v -21.000840 -20.000000 -101.732484
v -17.690037 -20.000000 -101.655872
v -14.238075 -20.000000 -101.470070
v -10.658090 -20.000000 -101.162420
v -6.963220 -20.000000 -100.720263
v -3.166601 -20.000000 -100.130941
v 0.718628 -20.000000 -99.381796
v 4.679331 -20.000000 -98.460170
v 8.671891 -20.000000 -97.363541
v 12.394738 -20.000000 -96.192243
v 15.752988 -20.000000 -95.010022
v 18.720529 -20.000000 -93.860914
v 21.271248 -20.000000 -92.788958
v 23.379034 -20.000000 -91.838188
v 25.017773 -20.000000 -91.052641
v 26.161355 -20.000000 -90.476354
v 26.611791 -20.000000 -90.242660
v -67.882799 -0.000000 -12.181887
v -65.441938 -0.000000 -10.730178
v -62.047647 -0.000000 -8.938395
v -58.106243 -0.000000 -7.148408
v -55.530346 -0.000000 -6.127007
v -52.749959 -0.000000 -5.142384
v -46.621309 -0.000000 -3.354838
v -40.180824 -0.000000 -1.967911
v -33.628293 -0.000000 -1.009541
v -27.101023 -0.000000 -0.483614
v -20.970823 -0.000000 -0.386607
v -15.357722 -0.000000 -0.650360
v -10.219245 -0.000000 -1.190006
v -5.512916 -0.000000 -1.920678
v -1.126062 -0.000000 -2.772532
v 3.485849 -0.000000 -3.780415
v 5.698241 -0.000000 -4.286883
v 7.695194 -0.000000 -4.753283
v 9.361912 -0.000000 -5.148300
v 10.583595 -0.000000 -5.440617
v 12.157430 -0.000000 -5.819994
v 15.305192 0.000000 -6.603023
v 15.305192 -20.000000 -6.603023
v 9.526857 -20.000000 -5.189101
v 6.324898 -20.000000 -4.437249
v 3.302133 -20.000000 -3.742171
v -2.187193 -20.000000 -2.554607
v -7.521477 -20.000000 -1.582447
v -12.941921 -20.000000 -0.866805
v -18.296211 -20.000000 -0.472120
v -23.458621 -20.000000 -0.381548
v -28.400348 -20.000000 -0.553953
v -33.092592 -20.000000 -0.948199
v -37.506552 -20.000000 -1.523151
v -41.613426 -20.000000 -2.237673
v -45.415347 -20.000000 -3.059132
v -48.956215 -20.000000 -3.975403
v -52.245894 -20.000000 -4.971480
v -55.293639 -20.000000 -6.032230
v -58.108705 -20.000000 -7.142522
v -62.026034 -20.000000 -8.922144
v -65.443112 -20.000000 -10.728100
v -67.853752 -20.000000 -12.163038
v 44.069102 0.000000 -77.974792
v 41.915444 0.000000 -79.882615
v 40.070536 0.000000 -81.418264
v 38.421901 0.000000 -82.715065
v 36.988803 0.000000 -83.786024
v 35.790504 0.000000 -84.644150
v 33.640872 0.000000 -86.110333
v 31.682235 0.000000 -87.363251
v 29.865207 0.000000 -88.453714
v 30.124096 -20.000000 -88.304354
v 33.641929 -20.000000 -86.111936
v 35.792939 -20.000000 -84.647610
v 38.648224 -20.000000 -82.541914
v 40.233957 -20.000000 -81.285527
v 41.915286 -20.000000 -79.882432
v 44.069102 -20.000000 -77.974792
v 23.552746 0.000000 -8.932921
v 27.650686 0.000000 -10.308512
v 31.826624 0.000000 -11.894251
v 37.022204 0.000000 -14.136327
v 40.131962 0.000000 -15.611787
v 44.309314 0.000000 -17.782979
v 48.642361 0.000000 -20.319980
v 48.868791 0.000000 -20.461912
v 48.868791 -20.000000 -20.461912
v 48.642373 -20.000000 -20.319960
v 44.405766 -20.000000 -17.833114
v 40.131815 -20.000000 -15.612070
v 37.021519 -20.000000 -14.137825
v 31.827352 -20.000000 -11.892448
v 23.808449 -20.000000 -9.011613
v 19.669103 -20.000000 -7.773347
v 50.907468 0.000000 -21.797590
v 53.307940 0.000000 -23.536279
v 55.855926 0.000000 -25.646652
v 58.337143 0.000000 -28.097379
v 59.405964 0.000000 -29.341689
v 60.497816 0.000000 -30.803146
v 61.557376 0.000000 -32.501701
v 62.525028 0.000000 -34.452681
v 63.334249 0.000000 -36.648951
v 63.898541 0.000000 -38.929347
v 64.215279 0.000000 -41.252303
v 64.296075 0.000000 -43.609526
v 64.155724 0.000000 -45.965492
v 63.833948 0.000000 -48.212385
v 63.381084 0.000000 -50.305931
v 62.847415 0.000000 -52.207515
v 62.283223 0.000000 -53.878520
v 61.698746 0.000000 -55.377818
v 60.380011 0.000000 -58.216380
v 58.896163 0.000000 -60.855749
v 57.289486 0.000000 -63.310839
v 53.862177 0.000000 -67.745410
v 51.827237 0.000000 -70.090510
v 49.461148 0.000000 -72.659860
v 45.353836 -20.000000 -76.771347
v 46.986885 -20.000000 -75.179441
v 48.870410 -20.000000 -73.267398
v 50.906573 -20.000000 -71.103545
v 55.045460 -20.000000 -66.293712
v 56.952507 -20.000000 -63.784383
v 58.656545 -20.000000 -61.246179
v 60.311121 -20.000000 -58.352232
v 61.843075 -20.000000 -55.026377
v 63.125594 -20.000000 -51.261629
v 63.649398 -20.000000 -49.142441
v 64.053060 -20.000000 -46.828755
v 64.274643 -20.000000 -44.356001
v 64.252593 -20.000000 -41.765323
v 63.946091 -20.000000 -39.188736
v 63.343189 -20.000000 -36.678175
v 62.433849 -20.000000 -34.245286
v 61.251147 -20.000000 -31.974129
v 59.872412 -20.000000 -29.938634
v 58.337145 -20.000000 -28.097378
v 55.877790 -20.000000 -25.665970
v 53.345273 -20.000000 -23.564718
v 50.941586 -20.000000 -21.820911
v -243.654431 0.000000 -189.313941
v -243.654431 0.000000 100.000000
v 225.094645 0.000000 100.000000
v 225.094645 0.000000 -189.313941
v -243.654431 -20.000000 100.000000
v 225.094645 -20.000000 100.000000
v 225.094645 -20.000000 -189.313941
v -243.654431 -20.000000 -189.313941
vt 0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.052780 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.052780 2.900000 0.000000
vt 0.114285 0.900000 0.000000
vt 0.115307 2.900000 0.000000
vt 0.168330 0.900000 0.000000
vt 0.193337 2.900000 0.000000
vt 0.258207 0.900000 0.000000
vt 0.288776 2.900000 0.000000
vt 0.357325 0.900000 0.000000
vt 0.405765 2.900000 0.000000
vt 0.473871 0.900000 0.000000
vt 0.475850 2.900000 0.000000
vt 0.565536 2.900000 0.000000
vt 0.629087 0.900000 0.000000
vt 0.690674 2.900000 0.000000
vt 0.744824 0.900000 0.000000
vt 0.857901 2.900000 0.000000
vt 0.882089 0.900000 0.000000
vt 1.043760 2.900000 0.000000
vt 1.038058 0.900000 0.000000
vt 1.206114 0.900000 0.000000
vt 1.230307 2.900000 0.000000
vt 1.551436 0.900000 0.000000
vt 1.603360 2.900000 0.000000
vt 2.272850 0.900000 0.000000
vt 2.342980 2.900000 0.000000
vt 3.036595 0.900000 0.000000
vt 3.081441 2.900000 0.000000
vt 3.426062 0.900000 0.000000
vt 3.449810 2.900000 0.000000
vt 3.832972 0.900000 0.000000
vt 3.816349 2.900000 0.000000
vt 4.000889 2.900000 0.000000
vt 4.089537 0.900000 0.000000
vt 4.109634 2.900000 0.000000
vt 4.235397 2.900000 0.000000
vt 4.314170 0.900000 0.000000
vt 4.334077 2.900000 0.000000
vt 4.391038 0.900000 0.000000
vt 4.423638 2.900000 0.000000
vt 4.461336 0.900000 0.000000
vt 4.509429 2.900000 0.000000
vt 4.528263 0.900000 0.000000
vt 4.593430 2.900000 0.000000
vt 4.593430 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.622622 2.900000 0.000000
vt 0.622622 0.900000 0.000000
vt 0.900705 2.900000 0.000000
vt 1.163819 0.900000 0.000000
vt 1.163819 2.900000 0.000000
vt 1.708956 2.900000 0.000000
vt 1.708956 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.151890 2.900000 0.000000
vt 0.301556 0.900000 0.000000
vt 0.301556 2.900000 0.000000
vt 0.455791 2.900000 0.000000
vt 0.580701 0.900000 0.000000
vt 0.603535 2.900000 0.000000
vt 0.741058 2.900000 0.000000
vt 0.862465 0.900000 0.000000
vt 0.862465 2.900000 0.000000
vt 1.018805 0.900000 0.000000
vt 1.171094 2.900000 0.000000
vt 1.173977 0.900000 0.000000
vt 1.440700 0.900000 0.000000
vt 1.838873 0.900000 0.000000
vt 1.588781 2.900000 0.000000
vt 1.440698 2.900000 0.000000
vt 1.838873 2.900000 0.000000
vt 1.792624 2.900000 0.000000
vt 1.708019 2.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.150633 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.150633 2.900000 0.000000
vt 0.394681 2.900000 0.000000
vt 0.426296 0.900000 0.000000
vt 0.639317 2.900000 0.000000
vt 0.668097 0.900000 0.000000
vt 0.883991 2.900000 0.000000
vt 0.898832 0.900000 0.000000
vt 1.128519 2.900000 0.000000
vt 1.125330 0.900000 0.000000
vt 1.350632 0.900000 0.000000
vt 1.372808 2.900000 0.000000
vt 1.574153 0.900000 0.000000
vt 1.616791 2.900000 0.000000
vt 1.860416 2.900000 0.000000
vt 1.977685 0.900000 0.000000
vt 2.109643 2.900000 0.000000
vt 2.383114 0.900000 0.000000
vt 2.364765 2.900000 0.000000
vt 2.625189 2.900000 0.000000
vt 2.826090 0.900000 0.000000
vt 2.892305 2.900000 0.000000
vt 3.168105 2.900000 0.000000
vt 3.323965 0.900000 0.000000
vt 3.455578 2.900000 0.000000
vt 3.910015 0.900000 0.000000
vt 3.759535 2.900000 0.000000
vt 4.083829 2.900000 0.000000
vt 4.573543 0.900000 0.000000
vt 4.399510 2.900000 0.000000
vt 4.993581 2.900000 0.000000
vt 5.237442 0.900000 0.000000
vt 5.548479 2.900000 0.000000
vt 5.903353 0.900000 0.000000
vt 6.066893 2.900000 0.000000
vt 6.575005 0.900000 0.000000
vt 6.553906 2.900000 0.000000
vt 7.014112 2.900000 0.000000
vt 7.253198 0.900000 0.000000
vt 7.260335 2.900000 0.000000
vt 7.559197 2.900000 0.000000
vt 7.937351 0.900000 0.000000
vt 7.910428 2.900000 0.000000
vt 8.316206 2.900000 0.000000
vt 8.627982 0.900000 0.000000
vt 8.783214 2.900000 0.000000
vt 9.327089 0.900000 0.000000
vt 9.327089 2.900000 0.000000
vt 9.657229 0.900000 0.000000
vt 9.657229 2.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.270060 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.273421 2.900000 0.000000
vt 0.522334 0.900000 0.000000
vt 0.522334 2.900000 0.000000
vt 0.809092 0.900000 0.000000
vt 0.810916 2.900000 0.000000
vt 1.089929 0.900000 0.000000
vt 1.089929 2.900000 0.000000
vt 1.267436 0.900000 0.000000
vt 1.283819 2.900000 0.000000
vt 1.457704 0.900000 0.000000
vt 1.492205 2.900000 0.000000
vt 1.716549 2.900000 0.000000
vt 1.876100 0.900000 0.000000
vt 1.958817 2.900000 0.000000
vt 2.221752 2.900000 0.000000
vt 2.322038 0.900000 0.000000
vt 2.511629 2.900000 0.000000
vt 2.793923 0.900000 0.000000
vt 2.833799 2.900000 0.000000
vt 3.195028 2.900000 0.000000
vt 3.299300 0.900000 0.000000
vt 3.603015 2.900000 0.000000
vt 3.821478 0.900000 0.000000
vt 4.068168 2.900000 0.000000
vt 4.356013 0.900000 0.000000
vt 4.608708 2.900000 0.000000
vt 4.915351 0.900000 0.000000
vt 5.248700 2.900000 0.000000
vt 5.522487 0.900000 0.000000
vt 5.980490 2.900000 0.000000
vt 6.114754 0.900000 0.000000
vt 6.650712 2.900000 0.000000
vt 6.672606 0.900000 0.000000
vt 6.939746 0.900000 0.000000
vt 7.017029 2.900000 0.000000
vt 7.189514 0.900000 0.000000
vt 7.433067 2.900000 0.000000
vt 7.410285 0.900000 0.000000
vt 7.583795 0.900000 0.000000
vt 7.831485 0.900000 0.000000
vt 8.620882 2.900000 0.000000
vt 8.620882 0.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.123121 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.123121 2.900000 0.000000
vt 0.228227 2.900000 0.000000
vt 0.239003 0.900000 0.000000
vt 0.338095 2.900000 0.000000
vt 0.354885 0.900000 0.000000
vt 0.470767 0.900000 0.000000
vt 0.586649 2.900000 0.000000
vt 0.586649 0.900000 0.000000
vt 0.828577 2.900000 0.000000
vt 0.828577 0.900000 0.000000
vt 1.066353 0.900000 0.000000
vt 1.269252 2.900000 0.000000
vt 1.304130 0.900000 0.000000
vt 1.779684 2.900000 0.000000
vt 1.779684 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.491387 2.900000 0.000000
vt 0.919668 0.900000 0.000000
vt 0.947415 2.900000 0.000000
vt 1.358992 0.900000 0.000000
vt 1.790949 2.900000 0.000000
vt 1.790949 0.900000 0.000000
vt 2.336510 0.900000 0.000000
vt 2.715967 0.900000 0.000000
vt 2.715966 2.900000 0.000000
vt 2.336510 2.900000 0.000000
vt 3.374413 0.900000 0.000000
vt 3.392317 2.900000 0.000000
vt 4.395056 0.900000 0.000000
vt 4.395056 2.900000 0.000000
vt 4.463217 0.900000 0.000000
vt 4.463217 2.900000 0.000000
vt -0.000000 0.900000 0.000000
vt 0.623735 0.900000 0.000000
vt -0.000000 2.900000 0.000000
vt 0.632993 2.900000 0.000000
vt 1.231618 0.900000 0.000000
vt 1.240565 2.900000 0.000000
vt 1.833608 0.900000 0.000000
vt 1.838722 2.900000 0.000000
vt 2.433301 0.900000 0.000000
vt 2.433301 2.900000 0.000000
vt 2.711159 0.900000 0.000000
vt 2.831626 2.900000 0.000000
vt 2.986530 0.900000 0.000000
vt 3.170286 2.900000 0.000000
vt 3.245778 0.900000 0.000000
vt 3.471645 2.900000 0.000000
vt 3.496525 0.900000 0.000000
vt 3.743347 2.900000 0.000000
vt 3.740314 0.900000 0.000000
vt 3.973317 0.900000 0.000000
vt 3.999571 2.900000 0.000000
vt 4.207020 0.900000 0.000000
vt 4.258238 2.900000 0.000000
vt 4.441410 0.900000 0.000000
vt 4.515192 2.900000 0.000000
vt 4.674366 0.900000 0.000000
vt 4.760926 2.900000 0.000000
vt 4.902263 0.900000 0.000000
vt 4.999528 2.900000 0.000000
vt 5.124347 0.900000 0.000000
vt 5.230199 2.900000 0.000000
vt 5.338438 0.900000 0.000000
vt 5.541073 0.900000 0.000000
vt 5.688473 2.900000 0.000000
vt 5.734545 0.900000 0.000000
vt 6.143149 2.900000 0.000000
vt 6.123767 0.900000 0.000000
vt 6.517501 0.900000 0.000000
vt 6.578670 2.900000 0.000000
vt 6.917633 0.900000 0.000000
vt 6.999399 2.900000 0.000000
vt 7.447972 2.900000 0.000000
vt 7.697763 0.900000 0.000000
vt 8.262021 2.900000 0.000000
vt 8.092167 0.900000 0.000000
vt 8.524521 0.900000 0.000000
vt 9.517354 0.900000 0.000000
vt 8.968674 2.900000 0.000000
vt 8.629689 2.900000 0.000000
vt 9.517354 2.900000 0.000000
vt 9.270014 2.900000 0.000000
vt -23.437454 -14.465697 0.000000
vt -8.536728 1.054565 0.000000
vt -23.437454 14.465697 0.000000
vt -8.613835 1.785851 0.000000
vt -8.609902 2.150992 0.000000
vt 23.437454 -14.465697 0.000000
vt -1.169093 -4.427036 0.000000
vt -1.782113 -4.417336 0.000000
vt -2.434840 -4.364743 0.000000
vt 23.437454 14.465697 0.000000
vt 7.357597 -0.104744 0.000000
vt 7.349517 -0.340467 0.000000
vt 7.317843 -0.572762 0.000000
vt -0.998191 5.704510 0.000000
vt -0.335540 5.668928 0.000000
vt 0.323882 5.593331 0.000000
vt -7.608277 3.802959 0.000000
vt -7.455939 3.916295 0.000000
vt -7.044984 4.179338 0.000000
vt -6.582407 4.424880 0.000000
vt -6.084005 4.656360 0.000000
vt -5.883140 4.741558 0.000000
vt -5.399602 4.930716 0.000000
vt -4.854797 5.119547 0.000000
vt -4.261659 5.297003 0.000000
vt -3.633121 5.452034 0.000000
vt -2.982487 5.573776 0.000000
vt -2.323918 5.656668 0.000000
vt -1.661735 5.700335 0.000000
vt 0.971883 5.478144 0.000000
vt 1.605979 5.324271 0.000000
vt 2.228760 5.132433 0.000000
vt 2.531774 5.024347 0.000000
vt 2.803606 4.918841 0.000000
vt 3.040892 4.819444 0.000000
vt 3.243496 4.728555 0.000000
vt 3.411278 4.648572 0.000000
vt 3.544102 4.581894 0.000000
vt 3.589168 4.558569 0.000000
vt 3.914510 4.379674 0.000000
vt 4.096213 4.270628 0.000000
vt 4.292076 4.145336 0.000000
vt 4.507040 3.998718 0.000000
vt 4.626870 3.912905 0.000000
vt 4.770179 3.805809 0.000000
vt 4.935043 3.676129 0.000000
vt 5.119534 3.522564 0.000000
vt 5.334899 3.331782 0.000000
vt 5.874104 2.800289 0.000000
vt 6.110713 2.543354 0.000000
vt 6.314207 2.308844 0.000000
vt 6.656938 1.865387 0.000000
vt 6.817606 1.619878 0.000000
vt 6.965990 1.355941 0.000000
vt 7.097864 1.072085 0.000000
vt 7.156312 0.922155 0.000000
vt 7.212731 0.755054 0.000000
vt 7.266098 0.564896 0.000000
vt 7.311384 0.355541 0.000000
vt 7.343562 0.130852 0.000000
vt 7.261414 -0.800802 0.000000
vt 7.180492 -1.020429 0.000000
vt 7.083727 -1.215527 0.000000
vt 6.977771 -1.385382 0.000000
vt 6.868586 -1.531528 0.000000
vt 6.761704 -1.655959 0.000000
vt 6.513582 -1.901032 0.000000
vt 6.258783 -2.112069 0.000000
vt 6.018736 -2.285938 0.000000
vt 5.814868 -2.419506 0.000000
vt 5.792225 -2.433699 0.000000
vt 5.358921 -2.687399 0.000000
vt 4.941186 -2.904518 0.000000
vt 4.630210 -3.052064 0.000000
vt 4.110652 -3.276272 0.000000
vt 3.693058 -3.434846 0.000000
vt 3.283264 -3.572405 0.000000
vt 2.458509 -3.805395 0.000000
vt 2.143732 -3.883698 0.000000
vt 1.986349 -3.921635 0.000000
vt 1.864180 -3.950867 0.000000
vt 1.697509 -3.990369 0.000000
vt 1.497813 -4.037009 0.000000
vt 1.276574 -4.087656 0.000000
vt 0.815383 -4.188444 0.000000
vt 0.376698 -4.273629 0.000000
vt -0.093935 -4.346696 0.000000
vt -0.607783 -4.400661 0.000000
vt -3.090093 -4.268906 0.000000
vt -3.734142 -4.130213 0.000000
vt -4.347007 -3.951459 0.000000
vt -4.625045 -3.852996 0.000000
vt -4.882635 -3.750856 0.000000
vt -5.276775 -3.571858 0.000000
vt -5.616204 -3.392679 0.000000
vt -5.860291 -3.247508 0.000000
vt -6.070036 -3.110742 0.000000
vt -6.352765 -2.906072 0.000000
vt -6.534043 -2.762670 0.000000
vt -6.633839 -2.680408 0.000000
vt -6.750042 -2.581217 0.000000
vt -6.997160 -2.355068 0.000000
vt -7.273761 -2.071975 0.000000
vt -7.586590 -1.701568 0.000000
vt -7.728639 -1.510139 0.000000
vt -7.850824 -1.329586 0.000000
vt -7.954919 -1.159887 0.000000
vt -8.042698 -1.001022 0.000000
vt -8.176406 -0.715708 0.000000
vt -8.266139 -0.473476 0.000000
vt -8.374432 -0.076532 0.000000
vt -8.444410 0.306208 0.000000
vt -8.587969 2.334957 0.000000
vt -8.552286 2.508030 0.000000
vt -8.506670 2.661380 0.000000
vt -8.454156 2.796212 0.000000
vt -8.339761 3.016484 0.000000
vt -8.207825 3.210183 0.000000
vt -8.057271 3.391549 0.000000
vt -7.886487 3.565971 0.000000
vt -7.765292 3.674999 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt 46.874908 0.000000 0.000000
vt 0.000000 2.000000 0.000000
vt 46.874908 2.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 28.931394 0.000000 0.000000
vt 0.000000 2.000000 0.000000
vt 28.931394 2.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 46.874908 0.000000 0.000000
vt 0.000000 2.000000 0.000000
vt 46.874908 2.000000 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt 28.931394 0.000000 0.000000
vt 0.000000 2.000000 0.000000
vt 28.931394 2.000000 0.000000
vt -2.433701 5.792227 0.000000
vt -2.419506 5.814868 0.000000
vt -14.465697 23.437454 0.000000
vt -2.283606 6.022148 0.000000
vt -2.109225 6.262517 0.000000
vt -1.899100 6.515768 0.000000
vt -1.655959 6.761704 0.000000
vt -1.471834 6.915231 0.000000
vt -1.268284 7.053104 0.000000
vt -1.041168 7.171374 0.000000
vt -0.797880 7.262308 0.000000
vt -0.546823 7.322598 0.000000
vt -0.289165 7.353249 0.000000
vt -0.030097 7.355454 0.000000
vt 14.465697 23.437454 0.000000
vt 0.217178 7.333295 0.000000
vt 0.448547 7.292929 0.000000
vt 0.660466 7.240549 0.000000
vt 1.036941 7.112297 0.000000
vt 1.369526 6.959101 0.000000
vt 1.658921 6.793644 0.000000
vt 1.912741 6.623240 0.000000
vt 2.163674 6.432535 0.000000
vt 2.644657 6.018647 0.000000
vt 2.861043 5.815030 0.000000
vt 3.052247 5.626678 0.000000
vt 3.211438 5.463373 0.000000
vt 3.331782 5.334899 0.000000
vt 3.522546 5.119518 0.000000
vt 3.662856 4.951385 0.000000
vt 3.788494 4.792812 0.000000
vt 3.999064 4.507283 0.000000
vt 4.145497 4.292182 0.000000
vt 4.364738 3.940399 0.000000
vt 4.558569 3.589168 0.000000
vt 4.581938 3.544125 0.000000
vt 4.639567 3.429767 0.000000
vt 4.718122 3.265893 0.000000
vt 4.813199 3.055114 0.000000
vt 4.920394 2.800042 0.000000
vt 5.035305 2.503288 0.000000
vt 5.153527 2.167463 0.000000
vt 5.270657 1.795178 0.000000
vt 5.380320 1.395922 0.000000
vt 5.472483 0.999852 0.000000
vt 5.547397 0.611329 0.000000
vt 5.606329 0.231667 0.000000
vt 5.650545 -0.137820 0.000000
vt 5.681310 -0.495818 0.000000
vt 5.699890 -0.841014 0.000000
vt 14.465697 -23.437454 0.000000
vt 5.707551 -1.172095 0.000000
vt 5.705559 -1.487745 0.000000
vt 5.677764 -2.081157 0.000000
vt 5.623535 -2.632573 0.000000
vt 5.548163 -3.142930 0.000000
vt 5.456940 -3.613165 0.000000
vt 5.355157 -4.044215 0.000000
vt 5.295587 -4.268174 0.000000
vt 5.219649 -4.532774 0.000000
vt 5.126790 -4.832383 0.000000
vt 5.016503 -5.161190 0.000000
vt 4.888282 -5.513387 0.000000
vt 4.741619 -5.883165 0.000000
vt 4.656360 -6.084005 0.000000
vt 4.424861 -6.582398 0.000000
vt 4.301614 -6.822210 0.000000
vt 4.179244 -7.044930 0.000000
vt 3.916295 -7.455939 0.000000
vt 3.803106 -7.608392 0.000000
vt 3.673037 -7.767833 0.000000
vt 3.516686 -7.937776 0.000000
vt 3.334510 -8.107980 0.000000
vt 3.126963 -8.268207 0.000000
vt 3.013393 -8.341623 0.000000
vt 2.880821 -8.414560 0.000000
vt 2.722030 -8.484473 0.000000
vt 2.534993 -8.545227 0.000000
vt 2.328667 -8.588987 0.000000
vt 2.124801 -8.611886 0.000000
vt 1.732143 -8.611441 0.000000
vt 0.984997 -8.528294 0.000000
vt -14.465697 -23.437454 0.000000
vt 0.262419 -8.437627 0.000000
vt -0.100109 -8.369146 0.000000
vt -0.457544 -8.271154 0.000000
vt -0.632434 -8.209218 0.000000
vt -0.734338 -8.168204 0.000000
vt -0.870803 -8.106907 0.000000
vt -1.038884 -8.021677 0.000000
vt -1.235456 -7.908935 0.000000
vt -1.457393 -7.765099 0.000000
vt -1.701568 -7.586590 0.000000
vt -1.896433 -7.428598 0.000000
vt -2.072061 -7.273855 0.000000
vt -2.235816 -7.118375 0.000000
vt -2.376004 -6.976024 0.000000
vt -2.491564 -6.851682 0.000000
vt -2.581434 -6.750232 0.000000
